-
Kumparan Baja Tahan Karat Gulungan Dingin
-
Pelat Lembaran Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Tahan Karat Gulungan Panas
-
Strip Baja Stainless Gulung Dingin
-
Kumparan Strip Baja Tahan Karat
-
Pipa Stainless Steel Mulus
-
Tabung Baja Tahan Karat yang Dilas
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Batang Persegi Baja Tahan Karat
-
Kawat baja tahan karat
-
Profil Baja Tahan Karat
-
Fabrikasi Baja Tahan Karat
-
Kawat Tahanan Listrik
EN 1.4401 AISI Stainless Steel Coil Cold Rolled SUS316 Tebal 2MM Lebar 1250MM

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Cold Rolled EN 1.4401 Stainless Steel Coil SUS316 Tebal 2MM Lebar 1000 1219 1250MM | Nilai | 316 / 1.4401 |
---|---|---|---|
Ketebalan | 2mm | Lebar | 1000mm,1219mm, 1250mm, 1500mm, sesuai kebutuhan |
Panjang | Dalam gulungan | Standar | ASTM JIS AISI EN DIN |
Permukaan | 2B | Teknik | Digulung Dingin |
Tepian | Tepi Penggilingan / Tepi Celah | Aplikasi | Konstruksi, Peralatan Dapur, Peralatan Medis, Industri, Dekorasi, dll. |
Berat koil | 5mt | ||
Cahaya Tinggi | EN 1.4401 Stainless Steel Coil 2MM,SUS316 Stainless Steel Coil 1250MM,AISI Mill Edge Stainless Steel Coil |
Cold Rolled EN 1.4401 Stainless Steel Coil SUS316 Tebal 2MM Lebar 1000 1219 1250MM
Produk: Coil Baja Tahan Karat Canai Dingin
Nilai Baja: 316 / 1.4401
Permukaan: 2B
Ketebalan: 1MM
Lebar: 1219MM / 4", 1000MM, 1250MM
Standar: ASTM, JIS, EN
Waktu pengiriman: 3-7 hari.Stok besar.
MTC tersedia
Tes pihak ketiga dapat diterima
Syarat pembayaran: T/T, L/C
Layanan: potong laser, potong menjadi strip, film PVC, perawatan permukaan HL Mirror.Mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Ketebalan yang tersedia: 0,1-3MM
Selamat datang untuk menanyakan!
jenis bahan | Baja tahan karat austenitik,Baja tahan karat ferit, baja tahan karat dupleks |
Asal Bahan | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Nilai | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205 |
Standar | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
Teknologi | Digulung Dingin |
Ketebalan | 0,1 mm hingga 3 mm |
Lebar | 10mm hingga 1500mm |
Permukaan | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB atau sesuai kebutuhan |
Tepian | Celah / Pangkas Tepi |
Layanan Lainnya | Leveling: meningkatkan kerataan, khususnya.untuk item dengan permintaan kerataan tinggi. |
Skin-Pass: meningkatkan kerataan, kecerahan lebih tinggi | |
Perlindungan | 1. Kertas antar tersedia |
2. Film pelindung PVC tersedia | |
Ukuran atau ketebalan koil stainless steel dapat disesuaikan.Jika Anda memerlukan informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. | |
Semua produk standar disediakan tanpa kertas & film antar.Jika diperlukan, mohon informasikan. |
Sifat Kimia Grade Material Stainless Steel yang Sering Digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | M N% | P% | S% | Si% | Kr% | Ni% | B% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Apakah baja tahan karat berkualitas tinggi?
Stainless Steel: Stainless steel adalah logam yang tahan lama dan terjangkau yang digunakan untuk berbagai keperluan.
Kuat, membuatnya sempurna untuk keperluan konstruksi, dan tahan korosi, sehingga bisa bertahan lama tanpa diganti atau rusak.